法尔肯堡
Falkenberg
球队市值:2800000
| 所属联赛 | : | 瑞典超甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 法尔肯堡(英文名:Falkenberg,粤语名:法尔肯堡), 是瑞典超甲联赛的一支足球俱乐部,当前法尔肯堡的市值为:2800000,法尔肯堡共有球员22人,外籍球员7人,我们将为你实时更新法尔肯堡赛事数据信息。 | ||||||
法尔肯堡荣誉榜
-

升入甲级联赛x 2
2017-20182012-2013 -

瑞典甲联赛冠军x 1
2013 -

升入乙级联赛x 1
2023-2024
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 法尔肯堡 | 退役 | ||
| 2025-01-29 | 诺尔比 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 隆德斯 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 法尔肯堡 | 退役 | ||
| 2024-01-01 | 法尔肯堡 | 退役 | ||
| 2023-08-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-20 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
| 2022-05-01 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
| 2022-03-01 | 隆德斯 | 已解约 | ||
| 2022-01-08 | 特瓦克斯 | 已签约 | ||
| 2021-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 赫尔辛堡 | 已解约 | ||
| 2020-08-19 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
| 2020-01-01 | 法肯柏尔U19 | 已签约 | ||
| 2019-01-29 | 诺尔比U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-08 | 马尔默U17 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-01-15 | 哈马比 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 诺尔比 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 艾夫斯堡U19 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
| 2006-01-01 | 兰斯干拿U19 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 | 隆德斯 | 已签约 | ||
| 2022-11-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
| 2022-06-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
| 2022-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-01-08 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2021-08-11 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2021-08-02 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-11-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
| 2020-08-19 | 特瓦克斯 | 已签约 | ||
| 2020-01-09 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2019-08-14 | 隆德斯 | 已签约 | ||
| 2019-08-04 | 法尔肯堡 | 转会 | ||
| 2019-08-04 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2019-01-29 | 诺尔比 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 诺尔比U19 | 已签约 | ||
| 2017-05-01 | 法肯柏尔U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
| 2014-01-15 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 哈马比 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 诺尔比 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2008-01-01 | 拖斯兰达 | 已签约 | ||
| 2006-01-01 | 兰斯科罗纳 | 已签约 |